مینوفیکچرر حصہ | CBC3225T330KR |
---|---|
کارخانہ دار | Taiyo Yuden |
تفصیل | FIXED IND 33UH 570MA 533MOHM SMD |
قسم | inductors، coils، chokes |
RoHS | لیڈ فری / RoHS کمپلائنٹ |
وارنٹی | 365 دن |
ڈیٹا شیٹ | - |
قسم | تفصیل |
---|---|
مصنوعات کی حیثیت: | Active |
قسم: | Drum Core, Wirewound |
مواد - بنیادی: | Ferrite |
انڈکٹنس: | 33 µH |
رواداری: | ±10% |
موجودہ درجہ بندی (amps): | 570 mA |
موجودہ - سنترپتی (isat): | 500mA |
ڈھال: | Unshielded |
ڈی سی مزاحمت (ڈی سی آر): | 533mOhm Max |
[email protected]: | - |
فریکوئنسی - خود گونج: | 13MHz |
درجہ بندی: | - |
آپریٹنگ درجہ حرارت: | -40°C ~ 105°C |
inductance فریکوئنسی - ٹیسٹ: | 100 kHz |
خصوصیات: | - |
بڑھتے ہوئے قسم: | Surface Mount |
پیکیج / کیس: | 1210 (3225 Metric) |
سپلائر ڈیوائس پیکج: | 1210 (3225 Metric) |
سائز / طول و عرض: | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
اونچائی - بیٹھے ہوئے (زیادہ سے زیادہ): | 0.106" (2.70mm) |
شپنگ کی قسم | جہاز کی فیس | وقت کی قیادت | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
ادائیگی کا طریقہ | ہینڈ فیس | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
FIXED IND 33UH 570MA 533MOHM SMD